🔥 טיימר ומדריך למכבש חום
טמפרטורה, זמן ולחץ למוצרי סובלימציה נפוצים — עם טיימר ספירה לאחור.
טבלת ייחוס
| מוצר | טמפ׳ | זמן | לחץ | |
|---|---|---|---|---|
| ספל (11oz) | 200°C | 2:30 | בינוני-גבוה | |
| כוס תרמית | 190°C | 1:00 | בינוני | |
| חולצת פוליאסטר | 200°C | 0:45 | בינוני | |
| משטח עכבר | 200°C | 1:00 | בינוני | |
| אריח קרמיקה | 200°C | 5:00 | בינוני | |
| צפחה | 200°C | 5:00 | בינוני | |
| לוח מתכת | 200°C | 1:00 | בינוני | |
| תחתית הארדבורד | 195°C | 1:10 | בינוני | |
| כיסוי טלפון | 180°C | 2:00 | בינוני |
נקודות פתיחה בלבד — מוצרים משתנים לפי מותג וציפוי. עקבו אחר הנחיות המוצר ובדקו.
טיימר
1:00
צפצוף 3 פעמים בסיום.